<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachhaltigkeit</title>
	<atom:link href="http://www.zoomingonsustainability.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoomingonsustainability.eu</link>
	<description>Blog über nachhaltige Projekte zu Umweltschutz und Klimaschutz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Technische Fachübersetzungen</title>
		<link>http://www.zoomingonsustainability.eu/technische-fachuebersetzungen</link>
		<comments>http://www.zoomingonsustainability.eu/technische-fachuebersetzungen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachhaltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Fachübersetzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelttechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomingonsustainability.eu/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Heute gibt es so viele Schlüsseltechnologien, dass es unzählige technische Fachgebiete und Branchen gibt. Das Wissen um technologische Innovationen kommt aus aller Welt: Im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie gelten beispielsweise viele skandinavische und die asiatischen &#8220;Tigerstaaten&#8221; als führend. Deutschland spielt zum Beispiel im Bereich der nachhaltigen Solartechnologie in der oberen Liga. In diesen Bereichen sollte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute gibt es so viele Schlüsseltechnologien, dass es unzählige technische Fachgebiete und Branchen gibt. Das Wissen um technologische Innovationen kommt aus aller Welt: Im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie gelten beispielsweise viele skandinavische und die asiatischen &#8220;Tigerstaaten&#8221; als führend. Deutschland spielt zum Beispiel im Bereich der nachhaltigen Solartechnologie in der oberen Liga. In diesen Bereichen sollte nicht unbedingt der Wettbewerbsgedanke im Vordergrund stehen, es geht auch darum das Wissen teilen zu können. Man denke beispielsweise an die Umwelttechnik: Hier sitzen wir letzten Endes alle im selben Boot, daher sollte es auch im Interesse aller sein, dass Wissen in Sachen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Nachhaltigkeit">Nachhaltigkeit</a> (engl. Sustainability) hier weltweit geteilt wird. Aber auch wenn sie nicht gerade die Welt rettet, kann eine verbesserte Technologie den Lebensstandard von Menschen allerorts verbessern.</p>
<p>Glücklicherweise leben wir in einer Zeit in der Informationen schnell verbreitet werden können: Sollte die Medizintechnologie morgen eine innovative Technik entwickeln, so wäre es (zumindest theoretisch) möglich das Wissen schnell auf der ganzen Welt zu verbreiten. Ein Mosaikstein bildet hier die Sprachindustrie. Da kann auch die beste Kommunikationstechnik der Welt nicht helfen: Wenn es keine guten Übersetzer gäbe könnten wir vermutlich nur ein Bruchteil der Technologien nutzen, die unser Leben einfacher machen. Auch die <a href="https://www.24translate.de/fach%C3%BCbersetzung/technische-%C3%BCbersetzung-technik.html">Erstellung einer technischen Fachübersetzung</a>, die qualitativ überzeugt ist heute für professionelle Übersetzungsagenturen kein Problem mehr.</p>
<p>Ein wichtiger Aspekt ist, dass professionelle Fachübersetzungen nicht immer von jedem Übersetzer geschrieben werden können. Handelt es sich um sehr spezielle oder komplexe Themen kann daher ein Übersetzer von Nöten sein, der schon Erfahrungen in dem Gebiet gesammelt hat oder sich im besten Fall hierauf spezialisiert hat. Wie eingangs erwähnt, ist die Welt der Technik breit gefächert, sodass sich vermutlich nicht für jeden technischen Text einen Fachübersetzer finden lassen wird, der sich genau darauf spezialisiert hat. Das ist aber weniger tragisch, sofern der Übersetzer über ein technisches Verständnis im Allgemeinen verfügt: Ein technisch versierter Übersetzer hat gute Ausgangsbedingungen um sich in die Materie hineinzuarbeiten und wird auch technisch angemessene Formulierungen wählen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoomingonsustainability.eu/technische-fachuebersetzungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Goldmedaillen für Unternehmen</title>
		<link>http://www.zoomingonsustainability.eu/3-goldmedaillen-fuer-unternehmen</link>
		<comments>http://www.zoomingonsustainability.eu/3-goldmedaillen-fuer-unternehmen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachhaltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltige Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Medaillen]]></category>
		<category><![CDATA[Preisverleihung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomingonsustainability.eu/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesverband der Verbraucherinitiative e.V. hat Preise, besser gesagt Medaillien für Unternehmen vergeben, die besonders engagiert sind beim Thema Nachhaltigkeit bzw. nachhaltige Produkte und Umweltschutz. Bewertet wurden dabei nicht nur die Produkte selbst sondern das ganzheitliche Engagement für Nachhaltigkeit. Angefangen von der Produktionsweise über die Lieferkette und den Vertrieb, Entsorgung, Forschung und Entwicklung und sonstige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bundesverband der Verbraucherinitiative e.V. hat Preise, besser gesagt Medaillien für Unternehmen vergeben, die besonders engagiert sind beim Thema Nachhaltigkeit bzw. nachhaltige Produkte und Umweltschutz. Bewertet wurden dabei nicht nur die Produkte selbst sondern das ganzheitliche Engagement für Nachhaltigkeit. Angefangen von der Produktionsweise über die Lieferkette und den Vertrieb, Entsorgung, Forschung und Entwicklung und sonstige gesellschaftliche und soziale Aktivitäten in den Bereichen Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung aber auch Verbraucherschutz und Service.<br />
Für die Bewertung hat das <a title="Öko-Institut" href="http://www.oeko.de" target="_blank">Öko-Institut e.V</a>. einen branchenspezifischen Kriterienkatalog erstellt mit etwa 350 Produkten. Das Ergebnis: Insgesamt wurden 31 Unternehmen ausgezeichnet, dabei gab es dreimal Gold und 18-mal Silbermedaillen. Die Gewinner der Goldmedaillen sind Henkel, Unilever und die Deutsche Telekom. Eine gesamte Übersicht der Gewinner finden Sie auf der Homepage von <a title="Gewinnerliste" href="http://www.nachhaltig-einkaufen.de/media/file/57.Uebersicht_Medaillengewinner.pdf" target="_blank">nachhaltig-einkaufen.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoomingonsustainability.eu/3-goldmedaillen-fuer-unternehmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starkes Wachstum für die Umweltbank</title>
		<link>http://www.zoomingonsustainability.eu/starkes-wachstum-fuer-die-umweltbank</link>
		<comments>http://www.zoomingonsustainability.eu/starkes-wachstum-fuer-die-umweltbank#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachhaltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltige Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologische Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomingonsustainability.eu/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Vor 15 Jahren wurde die Umweltbank gegründet und sie wird immer erfolgreicher &#8211; kein Wunder: Der Trend in der deutschen Gesellschaft zur Unterstützung nachhaltiger Projekte und des Umweltschutzes bleibt ungebrochen. Im Jahr 2011 konnte die Umweltbank ihren Gewinn um knapp 10 prozent auf 11 Millionen Euro erhöhen, mittlerweile kann sie auf 92.000 Kunden zurückgreifen. Geld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor 15 Jahren wurde die <a title="Umweltbank" href="http://www.umweltbank.de/" target="_blank">Umweltbank</a> gegründet und sie wird immer erfolgreicher &#8211; kein Wunder: Der Trend in der deutschen Gesellschaft zur Unterstützung nachhaltiger Projekte und des Umweltschutzes bleibt ungebrochen. Im Jahr 2011 konnte die Umweltbank ihren Gewinn um knapp 10 prozent auf 11 Millionen Euro erhöhen, mittlerweile kann sie auf 92.000 Kunden zurückgreifen. Geld verdient die Direktbank in erster Linie mit der Kreditfinanzierung nachhaltiger Projekte: In erster Linie werden Solarprojekte finanziert, aber auch Windkraft, Wasserkraft, ökologisches Bauen oder projekte der ökologischen Landwirtschaft werden gefördert. Die Bilanzsumme der Umweltbank liegt am Ende des Jahres 2011 bei knapp 2 Milliarden Euro,, Tendenz steigend. Und dabei hat die Umweltbank ihr Potential laut des Gründers und Vorstandsvorsitzenden Horst Popp noch lange nicht ausgeschöpft, denn aktuell herrscht Personalmangel. Wie in vielen anderen Bereichen sieht man also auch hier: Nachhaltige Geschäftskonzepte boomen derzeit in Deutschland und sorgen für relativ sichere und neue Arbeitsplätze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoomingonsustainability.eu/starkes-wachstum-fuer-die-umweltbank/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Aktionstag Nachhaltigkeit 2012</title>
		<link>http://www.zoomingonsustainability.eu/deutscher-aktionstag-nachhaltigkeit-2012</link>
		<comments>http://www.zoomingonsustainability.eu/deutscher-aktionstag-nachhaltigkeit-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachhaltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionstag]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitstag]]></category>
		<category><![CDATA[RNE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomingonsustainability.eu/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Am 4.Juni 2012 ruft der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) deutschlandweit zu einem Aktionstag auf, dem &#8220;Deutschen Aktionstag für Nachhaltigkeit&#8221;. Ziel dieses Tages ist durch viele kreative Aktionen im ganzen Land die Leute in allen Bevölkerungsschichten auf das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz noch mehr aufmerksam zu machen. Bisher geplant sind etwa Aktionen wie eine &#8220;Parkputzfete&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 4.Juni 2012 ruft der <a title="Rat für nachhaltige Entwicklung" href="http://www.nachhaltigkeitsrat.de/" target="_blank">Rat für Nachhaltige Entwicklung</a> (RNE) deutschlandweit zu einem Aktionstag auf, dem &#8220;Deutschen Aktionstag für Nachhaltigkeit&#8221;. Ziel dieses Tages ist durch viele kreative Aktionen im ganzen Land die Leute in allen Bevölkerungsschichten auf das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz noch mehr aufmerksam zu machen. Bisher geplant sind etwa Aktionen wie eine &#8220;Parkputzfete&#8221; oder ein &#8220;Upcycling-Workshop&#8221; in Berlin, wo die Teilnehmer nach dem Motto agieren: Aus alten und gebrauchten Gegenständen auf kreative Weise neue Produkte zu erstellen. Aber auch für weniger praktisch begabte Menschen gibt es Veranstaltungen: In Koblenz beispielsweise veranstalten die &#8220;Öko-Logiker&#8221; einen Aktionstag, bei dem Experten über erneuerbare Energien beraten und über die Energieversorgung der Zukunft referieren.<br />
Über die zu diesem deutschlandweiten Aktionstag extra eingerichtete Homepage <a title="Deutscher Aktionstag Nachhaltigkeit" href="http://www.aktionstag-nachhaltigkeit.de/" target="_blank">www.aktionstag-nachhaltigkeit.de</a> kann sich jeder registrieren und weitere Vorschläge für Aktionen zum Thema Nachhaltigkeit machen und sich über den Stand der Vorbereitungen und angebotene Termine informieren. Aufgerufen zum Mitmachen sind alle: Sowohl Privatpersonen als auch Gruppen und Vereinigungen wie auch politische Organisationen und Institutionen.<br />
Der Aktionstag für Nachhaltigkeit ist eine tolle Idee und die Art der Durchführung und Organisation ist extrem bürgernah, mitmachen ist angesagt. Freuen wir uns auf viele krative Aktionen am ersten Deutschen Aktionstag für Nachhaltigkeit am 4.Juni 2012 (Datum in den Kalender eintragen)!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoomingonsustainability.eu/deutscher-aktionstag-nachhaltigkeit-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltigkeit im Facility-Management</title>
		<link>http://www.zoomingonsustainability.eu/nachhaltigkeit-im-facility-management</link>
		<comments>http://www.zoomingonsustainability.eu/nachhaltigkeit-im-facility-management#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachhaltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facility-Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomingonsustainability.eu/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Die Facility-Management-Branche rechnet dem Thema Nachhaltigkeit eine große Bedeutung zu. Obwohl der Begriff als &#8220;unscharf&#8221; bezeichnet wird stellt der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Verbandes für Facility-Management (Gefma) Otto Kajetan Weixler das Thema Nachhaltigkeit als Leitthema der Branche vor. Anlass dieser Aussage ist ein vom Europäischen Wirtschaftsdienst veröffentlichter neuer Report &#8220;Facility Management 2011/2012&#8243;. Dabei wurden mehr als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Facility-Management-Branche rechnet dem Thema Nachhaltigkeit eine große Bedeutung zu. Obwohl der Begriff als &#8220;unscharf&#8221; bezeichnet wird stellt der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Verbandes für Facility-Management (Gefma) Otto Kajetan Weixler das Thema Nachhaltigkeit als Leitthema der Branche vor. Anlass dieser Aussage ist ein vom Europäischen Wirtschaftsdienst veröffentlichter neuer Report &#8220;Facility Management 2011/2012&#8243;. Dabei wurden mehr als 2000 brancheninterne Publikationen hinsichtlich neuer trends untersucht und analysiert. Ergebnis: Das Thema Nachhaltigkeit als Antwort auf den Klimawandel ist neben den Begriffen Energiedienstleistungen und Energieeffizienz sowie den Fachbegriffen Smart Metering und Smart Grids eines der wichtigsten Themen in der Facility-Management-Branche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoomingonsustainability.eu/nachhaltigkeit-im-facility-management/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltige Technische Universität Kaiserslautern</title>
		<link>http://www.zoomingonsustainability.eu/nachhaltige-technische-universitaet-kaiserslautern</link>
		<comments>http://www.zoomingonsustainability.eu/nachhaltige-technische-universitaet-kaiserslautern#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachhaltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomingonsustainability.eu/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Die TU Kaiserslautern versucht ihr Profil als nachhaltige Universität zu stärken bzw. ein Image als nachhaltige Uni aufzubauen. Dies findet im Rahmen der sogenannten internationalen UN-Dekade &#8220;Bildung für nachhaltige Entwicklung&#8221;, die für den Zeitraum 2005-2014 ausgerufen wurde. Initiator des Projektes ist der Präsident der TU Kaiserslautern, Prof. Dr. Helmut J. Schmidt, Projektleiter ist Prof. Dr. Michael von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a title="Technische Universität Kaiserslautern" href="http://www.uni-kl.de/" target="_blank">TU Kaiserslautern</a> versucht ihr Profil als nachhaltige Universität zu stärken bzw. ein Image als nachhaltige Uni aufzubauen. Dies findet im Rahmen der sogenannten internationalen UN-Dekade &#8220;Bildung für nachhaltige Entwicklung&#8221;, die für den Zeitraum 2005-2014 ausgerufen wurde. Initiator des Projektes ist der Präsident der TU Kaiserslautern, Prof. Dr. Helmut J. Schmidt, Projektleiter ist Prof. Dr. Michael von Hauff.</p>
<p>Konkret werden in Zukunft Projekte der Technischen Universität Kaiserslautern erfasst, die einen konkreten Bezug zum Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz haben in den Bereichen Lehre, Forschung und Betrieb. Die TU Kaiserslautern ist die erste Universität in Deutschland, die ein solches Nachhaltigkeitskonzept entwickelt und ist damit Vorreiter in Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoomingonsustainability.eu/nachhaltige-technische-universitaet-kaiserslautern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltige Kleidung immer beliebter</title>
		<link>http://www.zoomingonsustainability.eu/nachhaltige-kleidung-immer-beliebter</link>
		<comments>http://www.zoomingonsustainability.eu/nachhaltige-kleidung-immer-beliebter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachhaltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltige Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[grüne Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Kleidung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomingonsustainability.eu/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Die Bereitschaft der Verbraucher mehr Geld auszugeben für Bekleidung, die umweltvertgäglich und nachhaltig hergestellt wurde, steigt laut einer Studie der Fachzeitschrift TextilWirtschaft in Zusammenarbeit mit der GFK-Textilmarktforschung an. Diese Käufergruppe achtet zudem auch auf die Einhaltung von Sozialstandards in der Produktionskette. besonders frauen ist das Thema Nachhaltigkeit in der Mode wichtig: 44 prozent achten auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bereitschaft der Verbraucher mehr Geld auszugeben für Bekleidung, die umweltvertgäglich und nachhaltig hergestellt wurde, steigt laut einer <a href="http://www.styleranking.de/news/green-fashion/frauen-lassen-sich-nachhaltige-mode-etwas-kosten-51326" target="_blank">Studie</a> der Fachzeitschrift TextilWirtschaft in Zusammenarbeit mit der GFK-Textilmarktforschung an. Diese Käufergruppe achtet zudem auch auf die Einhaltung von Sozialstandards in der Produktionskette. besonders frauen ist das Thema Nachhaltigkeit in der Mode wichtig: 44 prozent achten auf die genannten Faktoren, bei den Männern sind es drei Prozentpunkte weniger. Jedoch hängt die tatsächliche Nachfrage nach &#8220;Grüner Mode&#8221; noch stark von den Einkommensverhältnissen ab, denn die entsprechenden Produkte sind logischerweise teurer als herkömmlich hergeslette Bekleidungsartikel.</p>
<p>Dennoch zeigt diese Studie, dass das Thema Nachhaltigkeit in den Köpfen der Verbraucher auch in der Modebranche angekommen ist. Und dank der Macht der Verbraucher dürfte durch das gesteigerte Bewußtsein bei der Nachfrage die nachhaltig produzierte Bekleidung auf Dauer günstiger werden und den trend zu grüner Mode noch weiter verstärken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoomingonsustainability.eu/nachhaltige-kleidung-immer-beliebter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromverbrauch im Haushalt</title>
		<link>http://www.zoomingonsustainability.eu/stromverbrauch-im-haushalt</link>
		<comments>http://www.zoomingonsustainability.eu/stromverbrauch-im-haushalt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 14:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachhaltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Meßgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomingonsustainability.eu/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Energiesparen ist ein Gebot der Stunde. Die Weltklimakonferenz in Durban hat mal wieder gezeigt, dass auf großer politischer Ebene wirklich sinnvolle bzw. helfende Beschlüsse zur Rettung der Umwelt nicht durchsetzbar ist. Man fragt sich, was für Katastrophen erst eintreten müssen damit einige Statten hier zu einem Umdenken bewegt werden. Anscheinend muss das Kind erst in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Energiesparen ist ein Gebot der Stunde. Die Weltklimakonferenz in Durban hat mal wieder gezeigt, dass auf großer politischer Ebene wirklich sinnvolle bzw. helfende Beschlüsse zur Rettung der Umwelt nicht durchsetzbar ist. Man fragt sich, was für Katastrophen erst eintreten müssen damit einige Statten hier zu einem Umdenken bewegt werden. Anscheinend muss das Kind erst in den Brunnen fallen, bevor wirklich gehandelt wird. Doch ob dann noch was zu retten ist bleibt abzuwarten, schließlich haben wir nur eine Erde&#8230;</p>
<p>Was kann man also selbst tun? Wir Deutschen sind ja in Sachen Klimaschutz bzw. Umweltschutz und Nachhaltigkeit schon ganz gut aufgestellt, aber es geht immer noch etwas besser. Eine gute Idee passend zu Weihnachten kommt vom Öko-Institut: Verschenken Sie zu Weihnachten Energie-Messgeräte. Mit diesen Geräten können Sie die Stromfresser im Haushalt identifizieren und mit Hile eines <a href="http://www.solarenergie-sonnenenergie.com/stromverbrauch.html">Stromverbrauchsrechner</a> die Energiekosten verringern. Ein sinnvolles &#8220;grünes Weihnachtsgeschenk&#8221;, dass langfristig Kosten spart. Denn wenn man bekannte Probleme wie unnötige Energiekosten durch Standby-Betrieb von Elektrogeräten zum Beispiel durch ein Strommessgerät mal konkret in Zahlen und am Beispiel eigener Geräte im Haushalt feststellt ist die Bereitschaft, sein Verhalten umzustellen, sicherlich größer als wenn man über diese Thematik immer nur in der Zeitung liest.</p>
<p>Man sagt in der Regel lässt sich in einem 2-Personen-Haushalt pro Jahr ein Betrag von etwa 100 Euro an Stromkosten durch entsprechende Maßnahmen einsparen. Und wenn man die gespart hat können die Weihnachtsgeschenke im nächsten Jahr entsprechend größer ausfallen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoomingonsustainability.eu/stromverbrauch-im-haushalt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohes Energiesparpotential bei Krankenhäusern</title>
		<link>http://www.zoomingonsustainability.eu/hohes-energiesparpotential-bei-krankenhaeusern</link>
		<comments>http://www.zoomingonsustainability.eu/hohes-energiesparpotential-bei-krankenhaeusern#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 21:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachhaltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[VDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomingonsustainability.eu/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie der VDE besteht in Deutschland ein riesiges Potential bei Krankenhäusern nachhaltig Energie zu sparen. In dem Bericht wird eine Zahl von 600 Millionen Euro pro Jahr genannt. Konkret hat eine Expertengruppe ein Strategiepapier mit dem namen &#8220;Blue Hospital&#8221; entwickelt. Darin wird den Krankenhäusern empfohlen neben klassischen Methoden der CO2-Reduzierung wie Strom oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer Studie der VDE besteht in Deutschland ein riesiges Potential bei Krankenhäusern nachhaltig Energie zu sparen. In dem Bericht wird eine Zahl von 600 Millionen Euro pro Jahr genannt. Konkret hat eine Expertengruppe ein Strategiepapier mit dem namen &#8220;Blue Hospital&#8221; entwickelt. Darin wird den Krankenhäusern empfohlen neben klassischen Methoden der CO2-Reduzierung wie Strom oder <a title="Heizkosten sparen" href="http://www.gruenspar.de/heizkosten-sparen.html" target="_blank">Heizkosten sparen</a> die Modernisierung der Gebäude bezüglich IT-Infrastruktur, Gebäudeautomation bezüglich intelligenter Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Außerdem müssen Prozessabläufe optimiert werden und die Kapazitätsauslastung optimiert werden. Aktuell wird viel Potential verschwendet weil verschiedene Abteilungen nicht gemeinsame Ressourcen nutzen sonern diese mehrfach bereithalten. Um das Strategiepapier &#8220;Blue Hospital&#8221; durchzusetzen sind allerdings große Anstrengungen und Veränderungen notwendig, die häufig an bestehenden Strukturen scheitern könnten und echte &#8220;Macher&#8221;-Mentalitäten bei den Personen erfordert, welche die Umsetzung organisieren sollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoomingonsustainability.eu/hohes-energiesparpotential-bei-krankenhaeusern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland soll Modell für nachhaltige Industrie werden</title>
		<link>http://www.zoomingonsustainability.eu/deutschland-soll-modell-fuer-nachhaltige-industrie-werden</link>
		<comments>http://www.zoomingonsustainability.eu/deutschland-soll-modell-fuer-nachhaltige-industrie-werden#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachhaltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskanzlerin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[industrielle Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Rifkin]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Revolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomingonsustainability.eu/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Jeremy Rifkin ist ein bekannter Mann, der in den USA und Europa stets großes Gehör findet. Offiziell bezeichnet man ihn als Soziologen, Ökonomen, Bestsellerautor und Gründer der Foundation on Economic Trends (FOET) in Washington, auch an der Universität in Pennsylvania hält Jeremy Rifkin Vorlesungen. Ein vielbeachteter Wissenschaftler, der stets eine hohe Aufmerksamkeit mit seinen Thesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeremy Rifkin ist ein bekannter Mann, der in den USA und Europa stets großes Gehör findet. Offiziell bezeichnet man ihn als Soziologen, Ökonomen, Bestsellerautor und Gründer der Foundation on Economic Trends (FOET) in Washington, auch an der Universität in Pennsylvania hält Jeremy Rifkin Vorlesungen. Ein vielbeachteter Wissenschaftler, der stets eine hohe Aufmerksamkeit mit seinen Thesen und Veröffentlichungen genießt, häufig auch in großen seriösen Zeitungen zitiert wird. In Deutschland und Europa wurde er bekannt durch sein Buch &#8220;Das Ende der Arbeit und ihre Zukunft&#8221;, worin er eine Reduzierung der Arbeitszeiten forderte und worauf sich viele Politiker und Gewerkschaften in den westlichen Industriestatten berufen.</p>
