<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachhaltigkeit</title>
	<atom:link href="http://www.zoomingonsustainability.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoomingonsustainability.eu</link>
	<description>Blog über nachhaltige Projekte zu Umweltschutz und Klimaschutz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 10:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bretagne setzt auf nachhaltigen Tourismus</title>
		<link>http://www.zoomingonsustainability.eu/bretagne-setzt-auf-nachhaltigen-tourismus</link>
		<comments>http://www.zoomingonsustainability.eu/bretagne-setzt-auf-nachhaltigen-tourismus#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachhaltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusverband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomingonsustainability.eu/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Die Bretagne versucht sich als nachhaltiges Urlaubsziel zu positionieren. Eine neue Internetseite vom Tourismusverband der Bretagne (www.umwelt-bretagne-reisen.de) bietet eine umfassende Übersicht an Unterkünften, Gastronomie und Ausflugszielen die Wert auf Nachhaltigkeit legen. Mehrere Hotels sind mit dem europöischen Öko-Label ausgezeichnet und in Sachen Natur hat die Bretagne für Urlauber ja sowieso viel zu bieten. Mit den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bretagne versucht sich als nachhaltiges Urlaubsziel zu positionieren. Eine neue Internetseite vom Tourismusverband der Bretagne (<a title="Bretagne" href="www.umwelt-bretagne-reisen.de" target="_blank">www.umwelt-bretagne-reisen.de</a>) bietet eine umfassende Übersicht an Unterkünften, Gastronomie und Ausflugszielen die Wert auf Nachhaltigkeit legen. Mehrere Hotels sind mit dem europöischen Öko-Label ausgezeichnet und in Sachen Natur hat die Bretagne für Urlauber ja sowieso viel zu bieten. Mit den vielen Naturschutzgebieten im Rücken und dem neuen Service im Internet versucht die Bretagne als region also vom aufkommenden Trend zum nachhaltigen Tourismus, besonders in Deutschland, zu profitieren. Der Tourismusverband der Bretagne ist Mitglied bei &#8220;Clubs für nachhaltigen Tourismus&#8221;, dessen Mitglieder sich ständig strengen Qualitätskriterien bezüglich Nachhaltigkeit in wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und natürlich ökologischer Natur von externen Experten überwachen lassen müssen. Das gilt für den Verband selbst aber vor allem für die vom Verband empfohlenen Hotels, Pensionen und Restaurants. Und da hat die Bretagne viel zu bieten, wer also mit gutem Gewissen einen nachhaltigen Urlaub buchen möchte ist in der bretagne gut aufgehoben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoomingonsustainability.eu/bretagne-setzt-auf-nachhaltigen-tourismus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltigkeit im Immobilienmarkt ein wichtiger Faktor</title>
		<link>http://www.zoomingonsustainability.eu/nachhaltigkeit-im-immobilienmarkt-ein-wichtiger-faktor</link>
		<comments>http://www.zoomingonsustainability.eu/nachhaltigkeit-im-immobilienmarkt-ein-wichtiger-faktor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachhaltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Hypothekenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreise]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomingonsustainability.eu/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Hypothekenbank hat eine Studie zum Thema Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft herausgebracht. Das wichtigste Ergebnis dieser Studie ist die Aussage, dass das Thema Nachhaltigkeit auf die Immobilienwirtschaft wesentlich größere Einflüsse hat als auf andere Wirtschaftszweige. Der Hauptgrund sind natürlich steigende Energiepreise. Die Autoren der Studie weisen darauf hin dass die alleinige Fokussierung auf sogenannte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Hypothekenbank hat eine Studie zum Thema Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft herausgebracht. Das wichtigste Ergebnis dieser Studie ist die Aussage, dass das Thema Nachhaltigkeit auf die Immobilienwirtschaft wesentlich größere Einflüsse hat als auf andere Wirtschaftszweige. Der Hauptgrund sind natürlich steigende Energiepreise. Die Autoren der Studie weisen darauf hin dass die alleinige Fokussierung auf sogenannte &#8220;Green Buildings&#8221; dabei nicht weitgehend genug sei. Extrem wichtig ist auch die Sanierung und Modernisierung von älteren Gebäuden und die Entwicklung von Standards auf europäischer bzw. internationaler Ebene um den Wettbewerb nicht zu gefährden. Grundsätzlich ist durch die allgemeine Entwicklung auf dem Energiesektor und politische Entscheidungen wie der Energiewende in Deutschland das Potential beim Thema Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft riesig. Dabei geht es aber nicht nur um Umweltschutz sondern der Begriff Nachhaltigkeit ist auch bei der Kosten-Nutzen-Rechnung ein großes Thema. Das Vorstandsmitglied der Deutschen Hypothekenbank Andreas Pohl macht aber gleich deutlich: Investitionen in nachhaltige Projekte im Immobilienbereich sind extrem langfristige Investments, die sich nicht eignen um kurzfristige Gewinne einzustreichen. Aber dieser Trend passt ja eigentlich ganz gut zur Immobilienwirtschaft, weil viele Investitionen hier als Teil der Altersvorsorge sehen.</p>
<p>Hinweis: Die Studie gibt es <a title="Studie Nachhaltigkeit auf dem Immobilienmarkt" href="http://www.deutsche-hypo.de/immobilienfinanzierung/marktanalysen/?jumpurl=uploads%2Fmedia%2FGM_Nachhaltigkeit.pdf&amp;juSecure=1&amp;mimeType=application%2Fpdf&amp;locationData=86%3Att_content%3A550&amp;juHash=bc69b9d574ca3cac19b7eafe019a6bfc8201d4f9" target="_blank">hier</a> kostenlos als Download.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoomingonsustainability.eu/nachhaltigkeit-im-immobilienmarkt-ein-wichtiger-faktor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Netze für erneuerbare Energien</title>
		<link>http://www.zoomingonsustainability.eu/mehr-netze-fuer-erneuerbare-energien</link>
		<comments>http://www.zoomingonsustainability.eu/mehr-netze-fuer-erneuerbare-energien#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 15:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachhaltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[ernauerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomingonsustainability.eu/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Immer öfter werden alternative Energien diskutiert. Ebenfalls steigt die Zahl der Leute, die  ihren Strom durch solche Quellen beziehen. Insbesondere in Anbetracht der immer weiter steigenden herkömmlichen Strompreise lohnt es sich, den Wechsel zu alternativen Energien, wie Solar oder Wind, zu überlegen. Alternative Energien sind vergleichbar, zahlreiche Internetportale bieten diesen Dienst mittlerweile an. Das zunehmende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer öfter werden alternative Energien diskutiert. Ebenfalls steigt die Zahl der Leute, die  ihren Strom durch solche Quellen beziehen. Insbesondere in Anbetracht der immer weiter steigenden herkömmlichen Strompreise lohnt es sich, den Wechsel zu alternativen Energien, wie Solar oder Wind, zu überlegen. <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://strom.idealo.de/">Alternative Energien sind vergleichbar</a>,</span> zahlreiche Internetportale bieten diesen Dienst mittlerweile an. Das zunehmende Interesse an dieser Art der Energieversorgung zeigt sich auch in dem geplanten Netzausbau. Doch aufgrund der ständigen Verzögerung desselben, plant der Bundesverband Windenergie, den Ausbau jetzt selbst vorzunehmen. Konkret plant der Verband die Verlegung von 110-Kilovolt Erdkabeln. Dadurch wären alternative Energien für mehr Haushalte eine erstzunehmende Option. Noch erhofft man sich finanzielle Unterstützung durch das Wirtschaftministerium. Im letzten Jahr kam es zu Rekorden in der Zwangsabschaltung von Windparks aufgrund fehlender Leitungen. Der Bundesverband Windenergie plant jedoch nicht, sich mit den Kabeln an etwa ein Kohlekraftwerk anzuschließen, sondern ganz im ökologischen Sinn 200 bis 300 Megawatt zu bündeln und zu einer 380-Kilovolt-Höchstspannungstrasse übertragen.</p>
<p>Um dieses Ziel zu erreichen, wurde jetzt vorgeschlagen, dass der Netzausbau auf das n-1-Kriterium verzichten kann. Das heißt, wenn es zu einem Ausfall kommt, steht keine Absicherung zur Verfügung. Insofern würden dann die Windpark-Betreiber das Risiko eines Ausfalls und der Zwangsabschaltung selbst übernehmen. Die Versorgung der Verbraucher ist jedoch gesichert. Dieser Netzausbau soll vor allem im Interesse der Verbraucher durchgeführt werden. Es ginge nicht ausschließlich darum, mehr Benutzer zu gewinnen, sondern vor allem um den Abführungsbedarf von Windstrom. Wenn dieser erhöht werden kann, senken sich die Kosten für die Verbraucher – vor allem, wenn zusätzlich auf das n-1 Kriterium verzichtet wird. Lange war es attraktiver, Kraftwerke zu bauen, anstatt das Netz auszubauen. Denn wird das Netz ausgebaut, verringert sich die Rentabilität großer Kraftwerke. Dies ist natürlich gegen die Interessen der Versorger von traditionellen Netzbetreibern. Doch mit mehr Netzen könnten erneuerbare Energien weiter ausgebaut werden. Dies sollte zumindest im Sinne der Umwelt Vorrang haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoomingonsustainability.eu/mehr-netze-fuer-erneuerbare-energien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelle nachhaltige Welt Sustainia</title>
		<link>http://www.zoomingonsustainability.eu/virtuelle-nachhaltige-welt-sustainia</link>
		<comments>http://www.zoomingonsustainability.eu/virtuelle-nachhaltige-welt-sustainia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 16:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachhaltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzenegger]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainia]]></category>
		<category><![CDATA[Weltklimarat]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomingonsustainability.eu/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit wird fleißig gebastelt an der virtuellen Welt Sustainia, denn spätestens zum Weltgipfel über nachhaltige Entwicklung von der UN, der im Juni 2012 in Rio stattfindet, soll die nachhaltige Welt &#8220;einzugsfertig&#8221; sein. Wer sich noch an Second Life erinnert wird sich ungefähr vorstellen können was hier entstehen wird, für alle anderen kurz erklärt: Es wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit wird fleißig gebastelt an der virtuellen Welt <a title="Sustainia" href="http://www.sustainia.me/" target="_blank">Sustainia</a>, denn spätestens zum Weltgipfel über nachhaltige Entwicklung von der UN, der im Juni 2012 in Rio stattfindet, soll die nachhaltige Welt &#8220;einzugsfertig&#8221; sein. Wer sich noch an Second Life erinnert wird sich ungefähr vorstellen können was hier entstehen wird, für alle anderen kurz erklärt: Es wird eine virtuelle Modellwelt geschaffen, die komplett auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Dabei spielen neben der Umwelt auch Politik, Gesellschaft, Unternehmen, Wissenschaft und Verkehr eine Rolle. Ein ganzheitliches Konzept einer perfekten nachhaltigen Welt also. Dieses Modell soll dann &#8220;bewohnbar&#8221; werden, das heißt man kann sich eine Identität schaffen und sich in dieser virtuellen Welt bewegen und sie mitgestalten.<br />
Die Idee für diese nachhaltige Modell-Welt kommt von &#8220;Monday Morning&#8221; aus Dänemark, einer sogenannten Denkfabrik. Und das Projekt ist erfolgversprechend, denn es konnten prominente Unterstützer gewonnen werden: neben Unternehmen wie IKEA, GE, UBS oder Microsoft wird Sustainia auch von Prominenten Persönlichkeiten wie Arnold Schwarzenegger unterstützt. Der ehemalige Governeur von Kalifornien, der sich zu Amtszeiten ja bereits oft umweltbewusst und affin für das Thema Nachhaltigkeit versucht hat zu positionieren, hat das Modell mit weiteren bekannten Persönlichkeiten am 7.März in Genf vorgestellt.<br />
Das nachhaltige Modellprojekt Sustainia könnte ein voller Erfolg werden da Politik und Wirtschaft hier an einem Strang ziehen und auch NGOs dem Ganzen positiv gegenüberstehen. Unter anderem sind Vertreter des Weltklimarates und der Klimaschutzkommission der EU an Bord, aber auch weitere hochkarätige Politiker unterstützen die Schaffung der nachhaltigen virtuellen Welt Sustainia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoomingonsustainability.eu/virtuelle-nachhaltige-welt-sustainia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht über Nachhaltige Entwicklung in der Europäischen Union</title>
		<link>http://www.zoomingonsustainability.eu/bericht-ueber-nachhaltige-entwicklung-in-der-europaeischen-union</link>
		<comments>http://www.zoomingonsustainability.eu/bericht-ueber-nachhaltige-entwicklung-in-der-europaeischen-union#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 16:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachhaltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologische Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomingonsustainability.eu/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Eurostat, das statistische Amt der EU, hat einen großen Bericht über die Lage Nachhaltiger Entwicklungen in der Europäischen Union veröffentlicht. Die wichtigsten Indikatoren dabei (insgesamt wurden über 100 untersucht) sind die sozioökonomische Entwicklung, die öffentliche Gesundheit, sozialer Zusammenhalt, nachhaltige Produktions- und Konsummuster, Klimawandel und Energie, demografischer Wandel, natürliche Ressourcen, ein nachhaltiges Verkehrswesen, globale Partnerschaften und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eurostat, das statistische Amt der EU, hat einen großen Bericht über die Lage Nachhaltiger Entwicklungen in der Europäischen Union veröffentlicht. Die wichtigsten Indikatoren dabei (insgesamt wurden über 100 untersucht) sind die sozioökonomische Entwicklung, die öffentliche Gesundheit, sozialer Zusammenhalt, nachhaltige Produktions- und Konsummuster, Klimawandel und Energie, demografischer Wandel, natürliche Ressourcen, ein nachhaltiges Verkehrswesen, globale Partnerschaften und gute Regierungsführung.<br />
Positive Ergebnisse sind vor allem in Bereichen wie Umwelt- und Klimaschutz, Energieverbrauch und dem Ausbau erneuerbarer Energien zu verzeichnen. Bei vielen Punkten gibt es aber stagnierende oder sogar negative Entwicklungen, was vor allem durch die Finanzkrise erklärbar ist. Bereiche wie Konsum und Produktion oder die Beschäftigungsrate älterer Arbeitgeber bleiben problematisch, einzelne Aspekte sind sogar besorgniserregend (Überfischung der Meere). Negativ erwähnt wird auch der gestiegene Stromverbrauch privater haushalte, während ökologische Veränderungen in der Landwirtschaft beispielsweise als positive Beispiele hervorgehoben werden.<br />
Insgesamt ist das Ergebnis des Berichtes differenziert zu betrachten. Es gibt positive Entwicklungen, negative Tendenzen und viel Grauzone. Umweltverbände kritisieren dass viele Maßnahmen der EU aktuell nicht ausreichen um die Nachhaltigkeit in wichtigen Bereichen zu verbessern, reines und ausführliches dokumentieren reiche nicht. Aber immerhin verdeutlicht der bericht viele Schwachpunkte, zu tun verbessern gibt es auf jeden fall noch genug.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoomingonsustainability.eu/bericht-ueber-nachhaltige-entwicklung-in-der-europaeischen-union/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Projekt CLIMES für Nachhaltigkeit an Schulen</title>
		<link>http://www.zoomingonsustainability.eu/eu-projekt-climes-fuer-nachhaltigkeit-an-schulen</link>
		<comments>http://www.zoomingonsustainability.eu/eu-projekt-climes-fuer-nachhaltigkeit-an-schulen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachhaltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[CLIMES]]></category>
		<category><![CDATA[Schulen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulprojekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomingonsustainability.eu/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem EU-Projekt CLIMES, der Name steht für &#8220;Climate-Friendly Management in European Schools&#8221;, will die EU an Schulen mehr Bewusstsein für die Gefahren des Klimawandels und das Thema Nachhaltigkeit schaffen. In den Schulen soll das Thema Nachhaltigkeit sowohl im Schul-Management integriert werden als auch im Unterreicht prominent platziert werden. Wo häufig nur vergleichsweise altbacken über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem <a href="http://www.anothereuropeispossible.net/">EU-Projekt</a> <a href="http://www.climes.eu/">CLIMES</a>, der Name steht für &#8220;Climate-Friendly Management in European Schools&#8221;, will die EU an Schulen mehr Bewusstsein für die Gefahren des Klimawandels und das Thema Nachhaltigkeit schaffen. In den Schulen soll das Thema Nachhaltigkeit sowohl im Schul-Management integriert werden als auch im Unterreicht prominent platziert werden. Wo häufig nur vergleichsweise altbacken über Umweltschutz und Recycling gelehrt wurde soll nun das Thema Nachhaltigkeit als Gesamtkonzept und Antwort auf die Gefahren des Klimawandels auf spannende Weise vermittelt werden. Der ganzheitliche Ansatz beschränkt sich nicht nur auf Klimaschutz und Umweltschutz sondern auch ganz praktisch um mit dem Klimawandel verbundene Themen wie soziale Gerechtigkeit, Risiken von Atomenergie oder auch die Wichtigkeit der Erhaltung von Artenvielfalt. Das projekt CLIMES knüpft allgemein an das bekannte EU-Schulprojekt JEM! an, in dem Umweltmanagement-Systeme in Partnerschulen eingeführt wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoomingonsustainability.eu/eu-projekt-climes-fuer-nachhaltigkeit-an-schulen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förderungen für Solaranlagen schon bei der Bauplanung mit einbeziehen</title>
		<link>http://www.zoomingonsustainability.eu/foerderungen-fuer-solaranlagen-schon-bei-der-bauplanung-mit-einbeziehen</link>
		<comments>http://www.zoomingonsustainability.eu/foerderungen-fuer-solaranlagen-schon-bei-der-bauplanung-mit-einbeziehen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachhaltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomingonsustainability.eu/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Meist kommt man beim Planen der Hausfinanzierung auch zu dem Teil, wo man sich über die Heizung Gedanken macht. Hier kann man entweder auf Erdwärme setzen, oder auch eine Solaranlage in Betracht ziehen. Alternativ kann man natürlich herkömmliche moderne Anlagen mit Gas oder Heizöl verwenden, welche heutzutage aber immer weniger genommen werden. Platz auf dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meist kommt man beim Planen der Hausfinanzierung auch zu dem Teil, wo man sich über die Heizung Gedanken macht. Hier kann man entweder auf Erdwärme setzen, oder auch eine Solaranlage in Betracht ziehen. Alternativ kann man natürlich herkömmliche moderne Anlagen mit Gas oder Heizöl verwenden, welche heutzutage aber immer weniger genommen werden.</p>
<p><strong>Platz auf dem Dach richtig nutzen</strong></p>
<p>Wenn man den Platz auf dem Dach richtig nutzt, kann man im Sommer meist schon den Warmwasserverbrauch eines Einfamilienhauses mit einer Solarheizung erzeugen. Durch <a title="Bauzinsen günstig" href="http://www.aktuelle-bauzinsen.info/" target="_blank">günstige Baukredit Konditionen</a> kann man das Haus günstig finanzieren. Beim Einsatz einer Solarheizung bekommt man aber oft auch zusätzliche Förderungen durch die Länder. Hier ist die KfW- Bank Ansprechpartner für den Bauherren, die meist durch die Hausbank vertreten wird.</p>
<p><strong>Was kann man noch auf dem Dach platzieren?</strong></p>
<p>Ein Hausdach hat, je nach Neigung und Größe, Potential Strom zu erzeugen. Das kann einem jedes Jahr einen schönen Batzen Geld in die Haushaltskasse bringen. Die Fördermöglichkeiten für Solaranlagen von der  KfW Bank sind meist zinsgünstige Kredite. Gefördert wird die Stromerzeugung für das öffentliche Netz, aber auch die Stromerzeugung für den eigenen Bedarf. Der Stromerzeugung für den eigenen Bedarf steht aber meist das Problem der fehlenden Speichermöglichkeit im Weg. Hierzu werden Akkumulatoren benötigt, die den Strom in der Zeit wieder abgeben, in der kein Strom erzeugt wird. Besser ist es, den überflüssigen Strom auch in das öffentliche Netz einzuspeisen. Hierdurch bekommt man zusätzlich Geld in die Kasse. Seit 01. Januar 2012 gilt die Neufassung des <a title="Erneuerbare-Energien-Gesetz" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare-Energien-Gesetz" target="_blank">EEG</a>. Die regelt auch eventuelle Kürzungen bei der Einspeisevergütungen. Vor Erstellung einer solchen Anlage sollte man sich natürlich über die Rentabilität der Anlage informieren. Eine Solarzelle hat keine unendliche Haltbarkeit. Aber meist wird einem eine Garantie von 10 Jahren vom Hersteller angeboten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoomingonsustainability.eu/foerderungen-fuer-solaranlagen-schon-bei-der-bauplanung-mit-einbeziehen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technische Fachübersetzungen</title>
		<link>http://www.zoomingonsustainability.eu/technische-fachuebersetzungen</link>
		<comments>http://www.zoomingonsustainability.eu/technische-fachuebersetzungen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachhaltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Fachübersetzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelttechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomingonsustainability.eu/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Heute gibt es so viele Schlüsseltechnologien, dass es unzählige technische Fachgebiete und Branchen gibt. Das Wissen um technologische Innovationen kommt aus aller Welt: Im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie gelten beispielsweise viele skandinavische und die asiatischen &#8220;Tigerstaaten&#8221; als führend. Deutschland spielt zum Beispiel im Bereich der nachhaltigen Solartechnologie in der oberen Liga. In diesen Bereichen sollte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute gibt es so viele Schlüsseltechnologien, dass es unzählige technische Fachgebiete und Branchen gibt. Das Wissen um technologische Innovationen kommt aus aller Welt: Im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie gelten beispielsweise viele skandinavische und die asiatischen &#8220;Tigerstaaten&#8221; als führend. Deutschland spielt zum Beispiel im Bereich der nachhaltigen Solartechnologie in der oberen Liga. In diesen Bereichen sollte nicht unbedingt der Wettbewerbsgedanke im Vordergrund stehen, es geht auch darum das Wissen teilen zu können. Man denke beispielsweise an die Umwelttechnik: Hier sitzen wir letzten Endes alle im selben Boot, daher sollte es auch im Interesse aller sein, dass Wissen in Sachen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Nachhaltigkeit">Nachhaltigkeit</a> (engl. Sustainability) hier weltweit geteilt wird. Aber auch wenn sie nicht gerade die Welt rettet, kann eine verbesserte Technologie den Lebensstandard von Menschen allerorts verbessern.</p>
<p>Glücklicherweise leben wir in einer Zeit in der Informationen schnell verbreitet werden können: Sollte die Medizintechnologie morgen eine innovative Technik entwickeln, so wäre es (zumindest theoretisch) möglich das Wissen schnell auf der ganzen Welt zu verbreiten. Ein Mosaikstein bildet hier die Sprachindustrie. Da kann auch die beste Kommunikationstechnik der Welt nicht helfen: Wenn es keine guten Übersetzer gäbe könnten wir vermutlich nur ein Bruchteil der Technologien nutzen, die unser Leben einfacher machen. Auch die <a href="https://www.24translate.de/fach%C3%BCbersetzung/technische-%C3%BCbersetzung-technik.html">Erstellung einer technischen Fachübersetzung</a>, die qualitativ überzeugt ist heute für professionelle Übersetzungsagenturen kein Problem mehr.</p>
<p>Ein wichtiger Aspekt ist, dass professionelle Fachübersetzungen nicht immer von jedem Übersetzer geschrieben werden können. Handelt es sich um sehr spezielle oder komplexe Themen kann daher ein Übersetzer von Nöten sein, der schon Erfahrungen in dem Gebiet gesammelt hat oder sich im besten Fall hierauf spezialisiert hat. Wie eingangs erwähnt, ist die Welt der Technik breit gefächert, sodass sich vermutlich nicht für jeden technischen Text einen Fachübersetzer finden lassen wird, der sich genau darauf spezialisiert hat. Das ist aber weniger tragisch, sofern der Übersetzer über ein technisches Verständnis im Allgemeinen verfügt: Ein technisch versierter Übersetzer hat gute Ausgangsbedingungen um sich in die Materie hineinzuarbeiten und wird auch technisch angemessene Formulierungen wählen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoomingonsustainability.eu/technische-fachuebersetzungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Goldmedaillen für Unternehmen</title>
		<link>http://www.zoomingonsustainability.eu/3-goldmedaillen-fuer-unternehmen</link>
		<comments>http://www.zoomingonsustainability.eu/3-goldmedaillen-fuer-unternehmen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nachhaltiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltige Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Medaillen]]></category>
		<category><![CDATA[Preisverleihung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomingonsustainability.eu/?p=73</guid>
